联系方式

全国免费电话:400-641-6166
青州市扬帆机械设备制造有限公司
地址:山东青州市弥河工业园春光东一路
销售一部:150-0636-0288
销售二部:135-7361-8511
在线客服:1156886413
传真:0536-3839379
售后服务部:137-9367-9206
Email:qzyangfan@163.com
绞吸式抽沙船技术参数
发布时间 2016-5-10 10:15:23
主要尺度 三箱拼接式结构,通过汽车或集装箱进行运输。 | |||||
采用半液压驱动,柴油机带动液压泵站。包括绞刀液压 推进器方向舵液压。 | |||||
型长 | 30m | 型深 | 1.62m | ||
总宽 | 6.6m | 设计平均吃水 | ~0.8m | ||
吸/排管直径 | 325/377 | 输送距离 | 300米 | ||
性能 | |||||
施工环境 | 遮蔽海域及其内河疏浚作业抽沙作业 | ||||
最大挖深 | 20m | 清水流量 | 1100m3/h | ||
扬程 | 15m | 产量 | 100-150m3/h | ||
主要装备指标 | |||||
主机 | 潍柴618 | 辅机 | 潍柴6105 | ||
功率 | 290KW | 功率 | 90KW | ||
油耗 | 198g/kw.h | 油耗 | 180g/kw.h | ||
齿轮箱 | 杭齿400-A | 推进器(挂浆) | 120#800 | ||
速比 | 02:01 | 绞刀 | 1200mm |
上一条:如何提高挖沙船的效率洗沙(石)机技术参数 :下一条